VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 914 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 798 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 280 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 910 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 740 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 958 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 292 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 131 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 314 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 141 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 580 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 415 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 389 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 821 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 358 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 986 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 607 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 528 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 840 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 871 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 299 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 725 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 779 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 321 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 863 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 341 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 624 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 152 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 216 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 852 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 951 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 084 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 585 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 332 |
Pavisam kopā | 61 997 |
Publicēts: 01.07.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. jūlijs