VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 877 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 727 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 234 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 773 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 738 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 912 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 296 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 111 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 286 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 143 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 575 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 412 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 391 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 826 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 341 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 985 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 602 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 525 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 822 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 868 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 297 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 721 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 774 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 321 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 863 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 307 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 622 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 145 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 152 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 839 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 933 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 073 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 580 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 317 |
Pavisam kopā | 61 388 |
Publicēts: 01.06.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. jūnijs