VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 874 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 692 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 220 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 696 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 692 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 880 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 296 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 091 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 260 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 140 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 567 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 413 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 384 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 830 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 337 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 981 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 597 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 518 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 806 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 862 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 296 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 717 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 767 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 316 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 866 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 290 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 616 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 126 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 125 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 833 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 929 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 062 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 573 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 302 |
Pavisam kopā | 60 954 |
Publicēts: 01.05.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. maijs