VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 783 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 650 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 116 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 583 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 597 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 789 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 295 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 072 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 221 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 133 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 566 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 404 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 375 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 824 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 286 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 956 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 597 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 493 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 770 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 833 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 285 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 688 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 755 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 315 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 846 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 261 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 591 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 097 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 015 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 807 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 916 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 047 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 568 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 277 |
Pavisam kopā | 59 811 |
Publicēts: 01.03.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. marts