VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 5 059 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 856 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 503 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 9 140 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 880 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 4 045 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 293 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 158 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 354 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 164 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 595 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 424 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 403 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 841 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 390 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 2 020 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 614 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 532 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 897 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 870 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 309 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 733 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 801 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 326 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 875 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 389 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 636 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 179 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 395 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 872 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 954 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 103 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 599 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 362 |
Pavisam kopā | 63 571 |
Publicēts: 01.09.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. septembris