VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
VID Nodokļu pārvaldes Kurzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 17 050 |
Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 2 221 |
Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 7 149 |
Saldus klientu apkalpošanas centrs | 2 091 |
Talsu klientu apkalpošanas centrs | 2 642 |
Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 2 947 |
VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļa: | 13 091 |
Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 4 495 |
Balvu klientu apkalpošanas centrs | 1 359 |
Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 966 |
Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 1 051 |
Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 2 176 |
Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 3 044 |
VID Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļa: | 93 977 |
Centra rajona klientu apkalpošanas centrs | 10 092 |
Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs | 18 351 |
Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 16 829 |
Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 21 292 |
Ziemeļu rajona klientu apkalpošanas centrs | 8 916 |
Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 2 902 |
Ogres klientu apkalpošanas centrs | 3 628 |
Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs | 11 967 |
VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 17 736 |
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 1 779 |
Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 4 292 |
Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 1 180 |
Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 2 482 |
Madonas klientu apkalpošanas centrs | 2 555 |
Valkas klientu apkalpošanas centrs | 1 633 |
Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 3 815 |
VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas daļa: | 17 438 |
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 1 823 |
Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 3 125 |
Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 1 743 |
Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 4 934 |
Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 2 435 |
Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 3 378 |
Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 1 146 |
Kopā: | 160 438 |
Publicēts: 01.12.2010.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2010
Periods
1. decembris