VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 7 683 |
Kuldīgas nodaļa | 914 |
Liepājas nodaļa | 3 059 |
Saldus nodaļa | 1 108 |
Talsu nodaļa | 1 197 |
Ventspils nodaļa | 1 405 |
Latgales reģionālā iestāde: | 6 226 |
Daugavpils nodaļa | 2 528 |
Balvu nodaļa | 500 |
Krāslavas nodaļa | 403 |
Ludzas nodaļa | 416 |
Preiļu nodaļa | 858 |
Rēzeknes nodaļa | 1 521 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 51 699 |
Centra rajona nodaļa | 5 522 |
Kurzemes rajona nodaļa | 4 884 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 8 761 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 11 471 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 5 283 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 5 453 |
Jūrmalas nodaļa | 1 530 |
Ogres nodaļa | 1 969 |
Rīgas rajona nodaļa | 6 826 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 7 283 |
Alūksnes nodaļa | 514 |
Cēsu nodaļa | 1 708 |
Gulbenes nodaļa | 610 |
Limbažu nodaļa | 998 |
Madonas nodaļa | 1 026 |
Valkas nodaļa | 714 |
Valmieras nodaļa | 1 713 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 7 660 |
Aizkraukles nodaļa | 754 |
Bauskas nodaļa | 1 137 |
Dobeles nodaļa | 769 |
Jelgavas nodaļa | 2 476 |
Jēkabpils nodaļa | 1 149 |
Tukuma nodaļa | 1 375 |
LNMP | 414 |
Kopā: | 80 965 |
Publicēts: 01.09.2009.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2009
Periods
1. septembris