Valsts ieņēmumu dienests | ||||||||||
Reģistrācijas Nr.90000069281 | ||||||||||
Atsauce uz normatīvo aktu | ||||||||||
MK 26.11.2013. noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 26.punkts | ||||||||||
Darbības ar valstij piekritīgo mantu | ||||||||||
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi | ||||||||||
Mantas atrašanās vieta | ||||||||||
Rēzeknes ielā 3a, Rīgā | ||||||||||
Kontaktpersona | ||||||||||
Inese Uzkliņģe, e-pasta adrese: Inese.Uzklinge@vid.gov.lv; Ilmars Kukurs, Ilmars.Kukurs@vid.gov.lv | ||||||||||
Valstij piekritīgā manta | ||||||||||
|
||||||||||
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | ||||||||||
Līdz 10.11.2021. | ||||||||||
Dokumentācija | ||||||||||
DOCX | ||||||||||
Lēmums | ||||||||||
25.11.2021. pieņemts lēmums atzīt fizisku personu par uzvarētāju ar piedāvāto augstāko cenu 1.pozīcijā “Lietoti elektromotori ar filtriem un ventilatori Nr.BN19060805/0021, Nr.BN19060605/0026, Nr.BN19060605/0028” (3 gab.) – 75,98 EUR (bez PVN), 2. pozīcijā “Lietoti kravas rati (rohla)” (1gab.) – 101,00 EUR (bez PVN), 4.pozīcijā “Lietots urbis “EDWARDS” ar lādētāju” (1 gab.) – 35,90 EUR (bez PVN) un fizisku personu par uzvarētāju ar piedāvāto augstāko cenu 3.pozīcijā “Lietota mikroviļņu krāsns “KOR-81F7B” (1 gab.) – 7,73 EUR (bez PVN) |
Publicēts: 10.11.2021.
Darbības
Piedalīties cenu aptaujā par mantas iegādi
Mantu kategorija
Elektrotehnika
Norises vieta
Rīga
Norises mēnesis
11
Norises gads
2021